S'inscrire au CED - Se connecter

(1594-1665)


La Récolte de la Manne de Nicolas Poussin


Quand la peinture veut raconter des histoires


35720 visions, 80 commentaires
Note moyenne :

Déposer une évaluation

Dernières évaluations

Excellent. A imiter

C'est une belle découverte de l'oeuvre de Poussin trop souvent en histoire de l'art considéré comme l'adepte de la suprématie du dessin sur la couleur . On découvre qu'il sait se servir de la couleur pour mettre en évidence des personnages clefs de l'oeuvre . Le côté " intellectuel " que on colle aussi à son oeuvre est bien mis en évidence par la référence à Aristote et montre que ce côté n'empêche pas de présenter une oeuvre agréable .

Rien en particulier sinon que un peu plus de références à des oeuvres peintes par des peintres contemporains comme vous le faites souvent aurait apporter un plus .

J'attends : Une oeuvre de Philippe de Champaigne

par José-Marie PIETERS, retraité


Excellent. A imiter

Tout ! La mise en parallèle avec La Poétique d'Aristote et le théâtre de cette époque, ainsi que les réflexions philosophiques de Descartes sur le libre-arbitre et leur transposition dans le tableau m'ont passionnée ! Encore un grand bravo pour ces petits films captivants et forts d'une dimension pédagogique très intéressante.

Un léger fond sonore eût égayé l'ensemble mais ce n'est qu'un détail...

J'attends : L'adoration des mages à travers les siècles

par Chloé Lehéron, Etudiante


Voir plus d'évaluations

La Récolte de la Manne de Nicolas Poussin est l'une des oeuvres d'art qui a suscité le plus de commentaires et de polémiques dans l'histoire. Dès sa création elle a déconcerté son commanditaire. Pourtant elle a également très vite accédé au rang de modèle. Comment expliquer ce paradoxe ?
Cette vidéo cherche à dévoiler progressivement le sens spécifique du tableau et sa portée pour l'histoire de la peinture.


[...] Voir la suite


Discussions

Espace discussion de: La Récolte de la Manne de Nicolas Poussin

Les discussions vous permettent de réagir de façon informelle, ce qui est idéal pour donner des conseils, exprimer et échanger votre opinion. Vous pouvez également poster une évaluation, qui constitue une appréciation plus formelle du contenu.

  2  messages

miss

Le 1 Novembre 2012


Commentaire vraiment intéressant ! Une lecture de l'oeuvre qui me réconcilie avec elle ! Bravo

johndoe

Le 19 Juillet 2012


2 visiteurs sur 2 ont trouvé ce commentaire intéressant

Dans le compte-rendu de la sixème conférence de l' académie (lors de la présentation de Le Brun de ce tableau), il est écrit un moment :

"Sur la même ligne et de l'autre côté à la gauche du tableau, paraît une femme qui tourne le dos, et qui tient entre ses bras un petit enfant. Elle a un genou à terre, sa robe est jaune et son manteau bleu. Elle fait signe de la main à un jeune homme qui tient une corbeille pleine de Manne d'en porter à ce vieillard dont je viens de parier."

Or ce n'est pas à la gauche mais à la droite du tableau que se situe ce personnage.
J'avoue que j'ai été tenté de penser que la théorie de l'époque voulait que le tableau se présente depuis un point de référence qui serait "dans" le tableau (en l'occurence ici Moïse) ou depuis le fond de la scène. Le tableau c'est ce qui est présenté pas ce qu'on voit.
Mais j'ai abandonné cette idée car elles est vraiment trop .. baroque..

J'ai relu attentivement  la description du tableau qui est donnée en termes de spatialité. En fait c'est surprenant car on a très peu de notions de composition spatiale (gauche droite). Lorsque l'auteur dit "haut" et "bas" ce n'est pas par rapport à l'ensemble mais par rapport aux regards des personnages, par exemple.
Il semblerait que les contemporains de Poussin ne voyaient pas tout à fait les choses comme nous mais étaient comme hypnotisés par l'"histoire" (au sens de la poétique picturale pure) qui se déployait et rebondissait en chacun des personnages, raison pour laquelle le commentateur visblement troublé, ému par le geste de cette femme auquel il s'identitife dit "à la gauche" car c'est bien son bras gauche qu'elle tend.

Pures élucubrations?



Campagne de don


Soutenez la production et la diffusion de cette nouvelle série. En savoir plus.

50.9%
Objectif:

20000 €


Montant déjà donné: 10186€ (50.9%)

Donner maintenant
Donner par chèque Derniers donateurs
Pierre-John : 50€ le 10 mai
Marie-Christine : 15€ le 10 mai
jacqueline : 600€ le 5 mai
Bernard : 100€ le 26 avril
AUDE : 50€ le 23 avril
Tous les donateurs
Pierre-John : 50€ le 10 mai
Marie-Christine : 15€ le 10 mai
jacqueline : 600€ le 5 mai
Bernard : 100€ le 26 avril
AUDE : 50€ le 23 avril
Simon : 50€ le 23 avril
Nicole : 25€ le 22 avril
Jean Marie : 10€ le 16 avril
Philippe : 10€ le 15 avril
Françoise : 150€ le 15 avril
marie andree : 25€ le 13 avril
Marie-Christine : 15€ le 8 avril
pierrette : 5€ le 1 avril
Daniel : 50€ le 21 mars
Andrea : 10€ le 21 mars
Michele : 25€ le 21 mars
Isabelle : 10€ le 15 mars
Jean-Louis : 150€ le 15 mars
Jean F : 25€ le 5 mars
marie-dominique : 25€ le 28 février
Veronique : 150€ le 22 février
Jean Claude : 50€ le 22 février
Costanza : 150€ le 21 février
Martine : 15€ le 19 février
Alina : 150€ le 19 février
Françoise : 30€ le 7 février
Leclercq : 150€ le 30 janvier
Patrick : 50€ le 29 janvier
Ariel : 150€ le 29 janvier
Muriel : 25€ le 28 janvier
nadine : 25€ le 25 janvier
pierrette : 25€ le 24 janvier
liliane : 50€ le 24 janvier
lucile : 25€ le 20 janvier
Hervé : 100€ le 31 décembre 2012
FRANCOISE : 150€ le 28 décembre 2012
annie : 10€ le 27 décembre 2012
miguel : 25€ le 21 décembre 2012
Caroline : 150€ le 19 décembre 2012
Louis : 25€ le 19 décembre 2012
Jessica : 10€ le 19 décembre 2012
Louis : 10€ le 18 décembre 2012
Claude : 150€ le 18 décembre 2012
JACQUELINE : 150€ le 18 décembre 2012
Anne-Franckline : 150€ le 18 décembre 2012
PHILIPPE : 150€ le 18 décembre 2012
Maryvonne : 1€ le 17 décembre 2012
Philippe : 25€ le 17 décembre 2012
jean-luc : 150€ le 17 décembre 2012
Valérie : 50€ le 15 décembre 2012
natacha : 1€ le 11 décembre 2012
christiane : 25€ le 8 décembre 2012
Daniel : 50€ le 6 décembre 2012
Bertrand : 15€ le 5 décembre 2012
Yannick : 150€ le 3 décembre 2012
sophie : 100€ le 2 décembre 2012
Antoinette : 150€ le 30 novembre 2012
François : 100€ le 29 novembre 2012
maryse : 100€ le 29 novembre 2012
Olivier : 100€ le 29 novembre 2012
Laurent : 300€ le 28 novembre 2012
jacqueline : 250€ le 27 novembre 2012
jacqueline : 250€ le 27 novembre 2012
Johann : 10€ le 20 novembre 2012
CHRISTOPHE : 25€ le 19 novembre 2012
Patrick : 25€ le 16 novembre 2012
Brigitte : 25€ le 15 novembre 2012
Michael : 25€ le 15 novembre 2012
Josette : 25€ le 4 novembre 2012
thierry : 25€ le 21 octobre 2012
mireille : 100€ le 8 octobre 2012
amandine : 1€ le 7 octobre 2012
Catherine : 50€ le 3 octobre 2012
anne : 25€ le 25 septembre 2012
elisabeth : 25€ le 21 septembre 2012
Olivier : 25€ le 18 septembre 2012
pascal : 25€ le 15 septembre 2012
Suzanne : 10€ le 12 septembre 2012
Carole : 10€ le 7 septembre 2012
: 30€ le 30 août 2012
nadia : 25€ le 7 août 2012
Pascal : 25€ le 19 juillet 2012
evelyne : 25€ le 2 juillet 2012
catherine : 25€ le 22 juin 2012
Paule : 25€ le 20 juin 2012
Christiane : 25€ le 20 juin 2012
JOELLE : 10€ le 20 juin 2012
Jean-Marie : 50€ le 20 juin 2012
nadine : 25€ le 20 juin 2012
Maryvonne : 1€ le 15 juin 2012
Elisabeth : 10€ le 15 juin 2012
Rossana : 25€ le 14 juin 2012
Jeanine : 10€ le 13 juin 2012
thierry : 100€ le 10 juin 2012
Marie-Joelle : 50€ le 9 juin 2012
Max : 50€ le 8 juin 2012
Pascale : 30€ le 7 juin 2012
Annie : 25€ le 7 juin 2012
christine : 50€ le 6 juin 2012
pierre : 50€ le 6 juin 2012
Franck : 25€ le 6 juin 2012
Julien : 100€ le 6 juin 2012
gallinaro : 25€ le 6 juin 2012
Michele : 100€ le 6 juin 2012
Marc : 50€ le 6 juin 2012
lucette : 50€ le 6 juin 2012
marguerite : 25€ le 6 juin 2012
MESLIN : 25€ le 6 juin 2012
Christophe : 100€ le 5 juin 2012
patrice : 50€ le 5 juin 2012
Sylvie : 50€ le 5 juin 2012
Françoise : 25€ le 5 juin 2012
louis : 25€ le 5 juin 2012
françoise : 25€ le 5 juin 2012
anne-marie : 50€ le 5 juin 2012
Hélène : 25€ le 5 juin 2012
MICHELE : 25€ le 4 juin 2012
Robert : 25€ le 4 juin 2012
Anne : 10€ le 4 juin 2012
Emilie : 50€ le 4 juin 2012
frederique : 25€ le 4 juin 2012
jean-luc : 50€ le 4 juin 2012
Manon : 5€ le 4 juin 2012
RENEE : 25€ le 4 juin 2012
sylvain : 10€ le 4 juin 2012
Richard : 25€ le 4 juin 2012
Francois : 50€ le 4 juin 2012
benoit : 25€ le 4 juin 2012
ANNE MARIE : 50€ le 4 juin 2012
isabelle : 25€ le 4 juin 2012
Frederic : 100€ le 4 juin 2012
lise : 25€ le 4 juin 2012
Saleha : 25€ le 4 juin 2012
aleth : 25€ le 4 juin 2012
Jocelyne : 25€ le 4 juin 2012
jean-pierre : 25€ le 4 juin 2012
Michael : 25€ le 4 juin 2012
jean-claude : 25€ le 4 juin 2012
Robert : 25€ le 4 juin 2012
Neike : 50€ le 3 juin 2012
Monique : 25€ le 3 juin 2012
Norbert : 50€ le 2 juin 2012
Nadia : 50€ le 2 juin 2012
Eric : 25€ le 31 mai 2012
maïté : 50€ le 30 mai 2012
Michael : 25€ le 30 mai 2012
aude : 25€ le 30 mai 2012
Jérôme : 10€ le 30 mai 2012
sandrine : 10€ le 29 mai 2012
sandrine : 1€ le 29 mai 2012
Josette : 25€ le 29 mai 2012
Maryvonne : 1€ le 25 mai 2012
Michael : 25€ le 24 mai 2012
Claude : 50€ le 24 mai 2012
CATHERINE : 25€ le 24 mai 2012
DGAYGUI : 100€ le 23 mai 2012
Olivier : 100€ le 23 mai 2012
Isabelle : 100€ le 23 mai 2012
Aurelien : 100€ le 23 mai 2012
Evelyne : 10€ le 23 mai 2012
Denise : 30€ le 22 mai 2012
Marie-Reine : 10€ le 22 mai 2012
Jean-Claude : 25€ le 22 mai 2012
Andrée : 50€ le 22 mai 2012
charon : 25€ le 21 mai 2012
Isabelle : 25€ le 21 mai 2012
Françoise : 25€ le 21 mai 2012
Michèle : 25€ le 21 mai 2012
armelle : 25€ le 21 mai 2012
anne : 25€ le 20 mai 2012
myriam : 25€ le 20 mai 2012
Jean-Yves : 25€ le 20 mai 2012
agnes : 10€ le 20 mai 2012
tong : 25€ le 20 mai 2012
Michael : 25€ le 20 mai 2012
thierry : 25€ le 20 mai 2012
Cristhine : 25€ le 20 mai 2012
patrick : 25€ le 20 mai 2012
Nicole : 200€ le 20 mai 2012
MICHELINE : 100€ le 20 mai 2012
Pierre : 10€ le 20 mai 2012
Lucie : 25€ le 19 mai 2012
Elisabeth : 25€ le 19 mai 2012
Costanza : 100€ le 17 mai 2012
Yves : 25€ le 17 mai 2012
frederique : 25€ le 16 mai 2012
Manon : 5€ le 16 mai 2012
Barbara : 100€ le 16 mai 2012
benoit : 25€ le 16 mai 2012
jean paul : 50€ le 16 mai 2012
stéphanie : 25€ le 16 mai 2012
Caroline : 25€ le 16 mai 2012
Jacqueline : 100€ le 15 mai 2012
marie odile : 25€ le 14 mai 2012
Jean-Claude : 50€ le 14 mai 2012
Marie : 50€ le 14 mai 2012
Mathias : 25€ le 14 mai 2012



Générique

Partenaires

Cette vidéo a été produite par le Canal Educatif à la Demande en partenariat avec l'Université de Paris X (Nanterre - département des Hauts-de-Seine) et l'INHA.

Production : Canal Educatif à la Demande - Scénario : Erwan Bomstein-Erb, sur une idée originale de Gaëlle Bachet. Images : David Dessites & Canal Educatif à la Demande. Montage : Cyclope Films

Devenir partenaire
L'équipe

Voir plus de vidéos